Arp High L19 Head Studs 2.0Tsi Vw Audi Mqb Mk7 Ea888.3

429.00 $ VAT excl.

-

Arp High L19 Head Studs 2.0Tsi Vw Audi Mqb Mk7 Ea888.3

Due to a cone on the block side of the bolts, they do not rest on the thread flanks when tightening the nuts, but in the bore of the thread in the engine block . This support protects the threads during frequent assembly of racing engines.

  • Manufactured from ultra pure 18.8 tool steel
  • All threads rolled for maximum strength
  • with preload cone for optimum force distribution on all threads
  • Tensile strength over 1800 N/mm² (270,000 psi)
  • Nickel coating for outstanding corrosion protection
  • reusable

Up to 35% stronger elongated steel than ARP bolts.

Tightening torque in three stages. Final stage 85 Nm.

  • FITMENT ON ALL FOLLOW ENGINES / CARS
  • Arp High L19 Head Studs 2.0Tsi Vw Audi Mqb
  • Audi A1 / S1 8X | BJ 2010-2018 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CWZA | 231 PS
  • Audi A1 / S1 GB | BJ 2018-> 2.0L TFSI (EA888) DKZC | 200 PS
  • Audi A3 / S3 / RS3 8V | BJ 2012-> 2.0L TFSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXC | 300 PS
  • Audi A3 / S3 / RS3 8V | BJ 2012-> 2.0L TFSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXG | 310 PS
  • Audi A3 / S3 / RS3 8V | BJ 2012-> 2.0L TFSI (EA888 Gen.3 MQB) CZPB | 190 PS
  • Audi A3 / S3 / RS3 8V | BJ 2012-> 2.0L TFSI (EA888 Gen.3 MQB) DJHA | 310 PS
  • Audi A4 / S4 / RS4 B9 (Typ 8W) | BJ 2015-> 2.0L TFSI (EA888) CVKB | 190 PS
  • Audi A4 / S4 / RS4 B9 (Typ 8W) | BJ 2015-> 2.0L TFSI (EA888) CVLA | 170 PS
  • Audi A4 / S4 / RS4 B9 (Typ 8W) | BJ 2015-> 2.0L TFSI (EA888) CYRB | 252 PS
  • Audi A5 / S5 / RS5 8T | BJ 2007-2016 2.0L TFSI (EA888 Gen.3) CAEA | 180 PS
  • Audi A5 / S5 / RS5 8T | BJ 2007-2016 2.0L TFSI (EA888 Gen.3) CAEB | 211 PS
  • Audi A5 / S5 / RS5 8T | BJ 2007-2016 2.0L TFSI (EA888 Gen.3) CDNB | 180 PS
  • Audi A5 / S5 / RS5 8T | BJ 2007-2016 2.0L TFSI (EA888 Gen.3) CDNC | 211 PS
  • Audi A5 / S5 / RS5 8T | BJ 2007-2016 2.0L TFSI (EA888 Gen.3) CNCD | 224 PS
  • Audi A5 / S5 / RS5 F5 | BJ 2016 -> 2.0L TFSI (EA888) 150 PS mit OPF
  • Audi A5 / S5 / RS5 F5 | BJ 2016 -> 2.0L TFSI (EA888) 170 PS mit OPF
  • Audi A5 / S5 / RS5 F5 | BJ 2016 -> 2.0L TFSI (EA888) CVKB | 190 PS
  • Audi A5 / S5 / RS5 F5 | BJ 2016 -> 2.0L TFSI (EA888) CYRB | 252 PS
  • Audi A6 / S6 / RS6 C8 | BJ 2018-> 2.0L TFSI (EA888 Gen.3 MQB) 245 PS mit OPF
  • Audi A6 / S6 / RS6 C8 | BJ 2018-> 2.0L TFSI (EA888 Gen.3 MQB) 252 PS mit OPF
  • Audi A6 / S6 / RS6 C8 | BJ 2018-> 2.0L TFSI (EA888 Gen.3 MQB) 299 PS mit OPF
  • Audi A7 / S7 / RS 7 C8 (4K) | BJ 2018-> 2.0L TFSI (EA888 Gen.3 MQB) 245 PS mit OPF
  • Audi A7 / S7 / RS 7 C8 (4K) | BJ 2018-> 2.0L TFSI (EA888 Gen.3 MQB) 299 PS mit OPF
  • Audi A7 / S7 / RS 7 C8 (4K) | BJ 2018-> 2.0L TFSI (EA888 Gen.3 MQB) 367 PS mit OPF
  • Audi Q2 / SQ2 GA | BJ 2016-> 2.0L TFSI (EA888) CZPB | 190 PS
  • Audi Q5 / SQ5 FY | BJ 2017-> 2.0L TFSI (EA888) 190 PS
  • Audi Q5 / SQ5 FY | BJ 2017-> 2.0L TFSI (EA888) 245 PS mit OPF
  • Audi Q5 / SQ5 FY | BJ 2017-> 2.0L TFSI (EA888) 299 PS mit OPF
  • Audi Q5 / SQ5 FY | BJ 2017-> 2.0L TFSI (EA888) 367 PS mit OPF
  • Audi Q5 / SQ5 FY | BJ 2017-> 2.0L TFSI (EA888) DAXB | 252 PS
  • Audi TT / TTS / TT RS FV/8S | BJ 2014-> 2.0L TFSI (EA888 Gen.3) CHHC | 230 PS
  • Audi TT / TTS / TT RS FV/8S | BJ 2014-> 2.0L TFSI (EA888 Gen.3) CJXG | 310 PS
  • Seat Ateca I | BJ 2016-> 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) DKZA | 190 PS mit OPF
  • Seat Ateca I | BJ 2016-> 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) DNUE | 300 PS
  • Seat Leon III (Typ 5F) | BJ 2012-2020 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXA | 280 PS
  • Seat Leon III (Typ 5F) | BJ 2012-2020 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXC | 300 PS
  • Seat Leon III (Typ 5F) | BJ 2012-2020 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXE | 265 PS
  • Seat Leon III (Typ 5F) | BJ 2012-2020 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXG | 310 PS
  • Seat Leon III (Typ 5F) | BJ 2012-2020 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXH | 290 PS
  • VW Arteon I (Typ 3H) | BJ 2017-> 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CZPB | 190 PS ohne OPF
  • VW Arteon I (Typ 3H) | BJ 2017-> 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) DJHC | 280 PS
  • VW Golf VII (Typ AU) | BJ 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CHHA | 230 PS
  • VW Golf VII (Typ AU) | BJ 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CHHB | 220 PS
  • VW Golf VII (Typ AU) | BJ 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXC | 300 PS
  • VW Golf VII (Typ AU) | BJ 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXC | 360 PS
  • VW Golf VII (Typ AU) | BJ 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXE | 265 PS
  • VW Golf VII (Typ AU) | BJ 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXG | 310 PS
  • VW Golf VII (Typ AU) | BJ 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) DJHA | 310 PS
  • VW Golf VII (Typ AU) | BJ 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) DLBA | 245 PS
  • VW Polo VI (Typ AW) | BJ 2017-> 2.0L TSI (EA888 Gen.3B MQB) DKZC | 200 PS
  • VW T-Roc Typ A1 | BJ 2017-> 2.0L TSI (EA888) 190 PS
  • VW Tiguan II (Typ AD1) | BJ 2016-> 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CHHB | 220 PS
  • VW Tiguan II (Typ AD1) | BJ 2016-> 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CZPA | 180 PS
  • Å koda Karoq I (Typ NU7) | BJ 2017-> 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) 190 PS
  • Å koda Kodiaq I (NS7) | BJ 2017-> 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) 180 PS
  • Å koda Kodiaq I (NS7) | BJ 2017-> 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) 190 PS
  • Å koda Kodiaq I (NS7) | BJ 2017-> 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) 220 PS
  • Å koda Octavia III (Typ 5E) | BJ 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CHHA | 230 PS
  • Å koda Octavia III (Typ 5E) | BJ 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CHHB | 220 PS
  • Å koda Octavia III (Typ 5E) | BJ 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) DKZA | 190 PS
  • Å koda Octavia III (Typ 5E) | BJ 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) DLBA | 245 PS
  • Å koda Superb III (Typ 3V) | BJ 2015-> 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CHHB | 220 PS
  • Å koda Superb III (Typ 3V) | BJ 2015-> 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXA | 280 PS

429.00 $ VAT excl.

-

Sportignition
0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop